| 1 | 129 | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 2.7300 | 0.0000 | 15.69 |
| 2 | 187/1 | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 5.6500 | 0.1000 | 30.96 |
| 3 | 187/2/अ | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 0.7500 | 0.0000 | 4.15 |
| 4 | 187/2/ई | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 0.6300 | 0.0000 | 3.48 |
| 5 | 187/2/क | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 0.7500 | 0.0000 | 4.15 |
| 6 | 23/2/अ | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 1.0500 | 0.0200 | 7.66 |
| 7 | 247 | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 2.3300 | 0.0500 | 5.31 |
| 8 | 249/1/अ | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 1.9100 | 1.8400 | 6.63 |
| 9 | 249/1/ब | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 1.9200 | 1.8400 | 6.62 |
| 10 | 25 | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 0.9800 | 0.0400 | 7.94 |
| 11 | 290 | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 4.1300 | 0.0000 | 9.81 |
| 12 | 352 | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 0.4700 | 0.2200 | 1.12 |
| 13 | 393 | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 2.2400 | 0.0000 | 8.37 |
| 14 | 61/2 | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 3.7300 | 0.1500 | 17.25 |
| 15 | 77 | मुंबई कुळ्वाहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी | 0.6000 | 0.0000 | 5.06 |
| 16 | 179 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.5500 | 0.0400 | 3.87 |
| 17 | 180 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.7500 | 0.0200 | 3.50 |
| 18 | 181 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.7300 | 0.0400 | 3.62 |
| 19 | 183 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.3300 | 0.0100 | 1.94 |
| 20 | 184 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.0800 | 0.0000 | 0.42 |
| 21 | 185 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.6100 | 0.0100 | 3.37 |
| 22 | 198 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.4400 | 0.0100 | 0.00 |
| 23 | 199 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.5200 | 0.0100 | 3.31 |
| 24 | 201 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.2900 | 0.0000 | 1.37 |
| 25 | 202 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.3200 | 0.0000 | 1.75 |
| 26 | 203 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.2700 | 0.0000 | 1.37 |
| 27 | 204 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.3000 | 0.0000 | 1.37 |
| 28 | 205 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.5100 | 0.0200 | 3.62 |
| 29 | 206 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.6800 | 0.0000 | 3.62 |
| 30 | 207 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.7200 | 0.0000 | 3.87 |
| 31 | 208 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.9800 | 0.0100 | 0.00 |
| 32 | 293 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.4000 | 0.0000 | 1.37 |
| 33 | 294 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.2300 | 0.0000 | 4.69 |
| 34 | 295 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.3700 | 0.0000 | 1.25 |
| 35 | 296 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.3800 | 0.0000 | 1.81 |
| 36 | 297/1 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.8500 | 0.0000 | 2.85 |
| 37 | 297/2 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.8500 | 0.0000 | 2.84 |
| 38 | 300 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.3400 | 0.0000 | 0.50 |
| 39 | 301 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.3300 | 0.0000 | 0.47 |
| 40 | 302 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.3400 | 0.0000 | 1.06 |
| 41 | 303 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.1500 | 0.0000 | 0.47 |
| 42 | 304 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.1600 | 0.0000 | 0.50 |
| 43 | 305 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.1800 | 0.0000 | 0.53 |
| 44 | 307 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.1700 | 0.0000 | 0.53 |
| 45 | 308 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.1700 | 0.0000 | 0.53 |
| 46 | 38 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.0400 | 0.0100 | 0.33 |
| 47 | 40 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.7500 | 0.2300 | 15.41 |
| 48 | 407 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.0000 | 0.0200 | 0.00 |
| 49 | 41 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.3600 | 0.0000 | 11.92 |
| 50 | 42 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.6300 | 0.1100 | 13.94 |
| 51 | 43 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.9000 | 0.0100 | 5.44 |
| 52 | 44 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.8600 | 0.0100 | 4.00 |
| 53 | 45 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.8100 | 0.0000 | 3.81 |
| 54 | 62 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.9900 | 0.0000 | 7.19 |
| 55 | 75 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.3400 | 0.0400 | 10.44 |
| 56 | 78 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.1300 | 0.0000 | 9.43 |
| 57 | 79/1 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.6950 | 0.0000 | 5.43 |
| 58 | 79/2 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 0.6950 | 0.0000 | 5.40 |
| 59 | 81 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.0100 | 0.0000 | 6.41 |
| 60 | 86/1 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.5900 | 0.0000 | 13.93 |
| 61 | 86/2 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्तान जमिनी वगळून) | 1.5900 | 0.0000 | 13.94 |
| 62 | 182 | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत विविध योजने अंतर्गत प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी (भूमिहीन, शेतमजुर, स्वातंत्र्य सैनिक इ.) | 0.0900 | 0.0100 | 0.52 |
| 63 | 320 | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत विविध योजने अंतर्गत प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी (भूमिहीन, शेतमजुर, स्वातंत्र्य सैनिक इ.) | 1.6000 | 0.1000 | 4.81 |
| 64 | 408 | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत विविध योजने अंतर्गत प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी (भूमिहीन, शेतमजुर, स्वातंत्र्य सैनिक इ.) | 0.7100 | 0.0000 | 3.62 |
| 65 | 409 | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत विविध योजने अंतर्गत प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी (भूमिहीन, शेतमजुर, स्वातंत्र्य सैनिक इ.) | 0.5700 | 0.0100 | 3.44 |
| 66 | 410 | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत विविध योजने अंतर्गत प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी (भूमिहीन, शेतमजुर, स्वातंत्र्य सैनिक इ.) | 0.6800 | 0.0100 | 4.62 |
| 67 | 411 | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत विविध योजने अंतर्गत प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी (भूमिहीन, शेतमजुर, स्वातंत्र्य सैनिक इ.) | 0.6100 | 0.0100 | 4.19 |
| 68 | 438 | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत विविध योजने अंतर्गत प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी (भूमिहीन, शेतमजुर, स्वातंत्र्य सैनिक इ.) | 0.5800 | 0.0000 | 4.25 |
| 69 | 439 | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत विविध योजने अंतर्गत प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी (भूमिहीन, शेतमजुर, स्वातंत्र्य सैनिक इ.) | 0.5500 | 0.0000 | 3.79 |
| 70 | 35 | देवस्थान इनाम जमिनी | 3.1800 | 0.0000 | 25.19 |
|
| एकुण क्षेत्र | 69.8300 | 5.0000 |
No comments:
Post a Comment